利润中心资金预计表
更新时间:
利润中心资金预计表
日期 月 日
中 心 目 项 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已收 | ||||||
| 应收票据 | 预计 | |||||||
| 押汇收入 | 预计 | |||||||
| 销售收入 | 预计 | |||||||
| 贴现贷款 | 预计 | |||||||
| 其他借款 | 预计 | |||||||
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
| 资本支出 | 预计 | |||||||
| 材料支出 | 已开票 | |||||||
| 材料支出 | 预计 | |||||||
| 薪资支付 | 预计 | |||||||
| 制造费用 | 已开票 | |||||||
| 制造费用 | 预计 | |||||||
| 销管费用 | 已开票 | |||||||
| 销管费用 | 预计 | |||||||
| 财务支出 | 预计 | |||||||
| 收入金额预计 | ||||||||
| 支付金额预计 | ||||||||
| 差额 | ||||||||
| 现金银行存款 | ||||||||
总经理 经理 会计 填表
利润中心资金预计表相关文章:
利润中心资金预计表
利润中心资金预计表日期月日中心目项月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:引导学生与同学和睦相处的评语
